Vīnogas Vīnogu Dārzā
Latvijas vīnkopji kopīgi apmeklē Vīnogu Dārzu
15. augustā (2008) Vīnogu Dārzā notika vīnogu degustācija, kurā savu vērtējumu izteica Latvijas Vīnkopju un Vīndaru biedrības biedri.
Tika degustētas 19 šķirņu vīnogas. Lielākā daļa no šīm šķirnēm gan nebija sasniegušas vēl savu pilngatavību, tomēr tas nebija šķērslis tik dažādo vīnogu šķirņu izvērtēšanai. Tika vērtēta gan garša, gan miziņa, gan augļa struktūra un vizuālā pievilcība. Jāpiebilst, ka situācija nepārtraukti mainās, un tobrīd negatavās ogas pēc 5 dienām jau ir pilnībā ienākušās.
Lūk, rezultāti uz to brīdi, kad Dovga saņēma visaugstāko novērtējumu.
| Šķirne | Vērtējums | Balles | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOVGA | Muskata garša, salda, nejūt kauliņus | 5,00 |
| 2 | LIEPĀJAS DZINTARS | Muskata | 4,80 |
| 3 | TIMUR | Skaistas, lielas, garenas ogas ar plānu miziņu | 4,71 |
| 4 | FLORA (Lora) | Lielas, kraukšķīgas ogas, laba konsistence | 4,62 |
| 5 | SERAFIMOVSKIJ | Izskatīgas ogas, laba konsistence, garša neitrāla | 4,42 |
| 6 | TĒRVETES ZILĀ | Skaistas ogas ar izteiktu vaska apsarmi, spēcīga Izabellas smarža un garša, recekļains mīkstums, lieli kauliņi | 4,23 |
| 7 | TIP STOĻETIJA | Negatava | 4,21 |
| 8 | KIŠMIŠ ZAPOROŽSKIJ | Patīkama garša, mīksta miziņa | 4,18 |
| 9 | PZA-8-11 | Skaisti ķekari, laba konsistence | 4,03 |
| 10 | RUSBOL | Mazas ogas bez sēklām, vidēji saldas, lieli ķekari | 3,89 |
| 11 | BELOJE ČUDO | Nav gatava, ūdeņaina | 3,78 |
| 12 | KOKL BELIJ | Lielas, skaistas ogas, ļoti sulīga, nav salduma, pabieza miza | 3,71 |
| 13 | RIŠELJĒ | Skaistas ogas, kraukšķīga, vēl nav gatava | 3,67 |
| 14 | SAŠEŅKA | Patīkams skābenums, nav gatava | 3,65 |
| 15 | ELEGANT SVERHRAŅŅIJ | Lieli kauliņi | 3,60 |
| 16 | VIKTORIJA | Zileņu garša, lieli kauliņi, kraukšķīga, atsvaidzinoši skāba, nav gatava | 3,57 |
| 17 | SUPAGA | Ar izteiktu garšu, recekļains mīkstums, lieli kauliņi | 3,17 |
| 18 | DENAL | Nav gatava | 2,97 |
Kolektīvā degustācija Vīnogu Dārzā
Piedāvājam 21. augusta (2008) degustācijas rezultātus, kuru veica skolotāju kolektīvs no Jelgavas.
Ir pagājusi tikai nedēļa kopš vīnkopju kolektīvā Vīnogu Dārza apmeklējuma, bet situācija ir strauji mainījusies, jo vīnogu šķirņu gatavība arvien mainās.
Tika vērtēta gan vīnogas garša, gan miziņa, gan augļa struktūra un vizuālā pievilcība. Neskatoties uz to, ka vērtējumi ir ļoti atšķirīgi, (kas vienam salds, otram - skābs) kopējais rezultāts ir interesants.
Tā kā vīnogulāji aug 50 gadus un ilgāk, pirms stādu iegādes iesaku Jums nogaršot vīnogas, bet, ja uzticaties citu vērtējumam, tad šie degustāciju rezultāti var Jums palīdzēt. Florai šoreiz augstākais novērtējums ballēs.
| Šķirne | Balles | |
|---|---|---|
| 1 | FLORA (Lora) | 4,70 |
| 2 | LIEPĀJAS DZINTARS | 4,50 |
| 3 | DOVGA | 4,50 |
| 4 | TIP STOĻETIJA | 4,40 |
| 5 | ELEGANT SVERHRAŅŅIJ | 4,20 |
| 6 | TIMUR | 3,90 |
| 7 | KIŠIMIŠ ŽAPOROŽŠKIJ | 3,90 |
| 8 | RUSBOL | 3,80 |
| 9 | SUPAGA | 3,60 |
| 10 | SERAFIMOVSKIJ | 3,60 |
| 11 | KOKL BELIJ | 3,60 |
| 12 | RIŠELJĒ | 3,40 |
| 13 | VIKTORIJA | 3,40 |
| 14 | TĒRVETES ZILĀ | 3,20 |
| 15 | NOVIJ PODAROK ZAPOROŽJU | 3,20 |
| 16 | NOVOJE STOĻETIJE | 2,80 |
| 17 | BELOJE ČUDO | 2,60 |

